|
![]() |
Page de départ | Partonomie TAH |
Niveau supérieur |
système cardiovasculaire ![]() |
Niveau 2 |
système artériel ![]() |
Niveau actuel |
artère carotide commune (paire) ![]() |
Langage subsidiaire avec le latin |
![]() ![]() ![]() |
Language principal non Latin |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
UID |
Libelle of note
|
3817 |
New subdivision: Following Hacein-Bey et al. (2002 Am J Neuroradiol AJNR 23:1246-1256), the ascending pharyngeal artery divides into two trunks, pharyngeal and neuromeningeal .
|
![]() |
Type of list | P3 |
List Unit Identifier | 3804 |
Sublist 1 | 3809 arteria thyroidea superior 26/9 on 12.1.2025 |
Sublist 2 | 3817 arteria pharyngea ascendens 35/12 on 12.1.2025 |
Sublist 3 | 3822 arteria lingualis 14/5 on 12.1.2025 |
Sublist 4 | 3827 arteria facialis 33/12 on 12.1.2025 |
Sublist 5 | 3837 arteria occipitalis 20/7 on 12.1.2025 |
Sublist 6 | 3844 arteria auricularis posterior 23/8 on 12.1.2025 |
Sublist 7 | 3852 arteria auricularis posterior 23/8 on 12.1.2025 |
Sublist 8 | 3860 arteria maxillaris 116/39 on 12.1.2025 |
Subtotals | subchildren 290 subunits 100 |
Proper children | 24 |
Number of children | 314 (validated) |
Proper units | 7 |
Number of units | 107 (validated) |
Signature | 11389 (validated since 24.1.2025) |
Date: 24.01.2025 |